![]() |
|
|
Leite magro
Iogurtes magros
Queijo magro
Gelatina
Peixe
Carne
Pão integral
Sopa
Saladas
Bolachas integrais
Fruta
Bolos
Doces
Bolachas
Pizzas
Macdonalds
Batatas fritas
Bebidas gasificadas
...
|
Data | Peso | Eliminado |
03-01-07 | 57,5 | |
05-01-07 | 57,8 | +300g |
12-01-07 | 57,2 | -600g |
?????? | ?????? | ??? |
?????? | ?????? | ??? |
?????? | ?????? | ??? |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|